Planos curriculares
Os Cursos Profissionais destinam-se aos alunos que tenham concluído o 9.º ano de escolaridade e que procurem um ensino mais prático e voltado para o mundo do trabalho, não excluindo a hipótese de, mais tarde, prosseguires estudos.
Os Cursos Profissionais têm uma estrutura curricular organizada por módulos, o que permite maior flexibilidade.
O plano de estudos compreendem três componentes de formação:
- A componente sociocultural;
- A componente científica;
- A componente técnica.
A componente de formação técnica inclui obrigatoriamente uma formação em contexto de trabalho.
// Plano de estudos/Matriz curricular do curso profissional de técnico auxiliar de Saúde
Curso: Técnico/a Auxiliar de Saúde
Área de Educação e Formação: 729 – Saúde
COMPONENTE DE FORMAÇÃO | DESIGNAÇÃO DA DISCIPLINA | 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | CARGA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
SÓCIO CULTURAL | PORTUGUÊS | 100h | 100h | 120h | 320h |
INGLÊS | 101h | 71h | 48h | 320h | |
ÁREA DE INTEGRAÇÃO | 108h | 72h | 40h | 220h | |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100h | - | - | 100h | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 54h | 54h | 54h | 200h | |
CIENTÍFICO | MATEMÁTICA | 72h | 74h | 54 | 200h |
FISICA E QUÍMICA | 72h | 78h | - | 150h | |
BIOLOGIA | 60h | 54h | 36h | 150h | |
TECNOLÓGICO | SAÚDE | 150h | 125h | 75h | 350h |
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE | 100h | 100h | - | 200h | |
COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 50h | 75h | - | 125h | |
HIGIENE, SEGURANÇA E CUIDADOS GERAIS | 150h | 150h | 125h | 425h | |
EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA | EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA (opcional) | 30h | 30h | 21h | 81h |
ESTÁGIO | FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO | - | 200h | 420h | 620h |
// Plano de estudos/Matriz curricular do curso profissional técnico eletrónica, automação e computadores
Curso: Técnico/a de Eletrónica, Automação e Computadores
Área de Educação e Formação: 523 - Eletrónica e Automação
Área de Educação e Formação: 523 - Eletrónica e Automação
COMPONENTE DE FORMAÇÃO | DESIGNAÇÃO DA DISCIPLINA | 1º ANO | 2º ANO | 3º ANO | CARGA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
SÓCIO CULTURAL | PORTUGUÊS | 100h | 100h | 120h | 320h |
INGLÊS | 75h | 72h | 73h | 220h | |
ÁREA DE INTEGRAÇÃO | 72h | 74h | 74h | 220h | |
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100h | - | - | 100h | |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 46h | 46h | 48h | 140h | |
CIENTÍFICO | MATEMÁTICA | 100h | 100h | 100h | 300h |
FISICA E QUÍMICA | 80h | 60h | 60h | 200h | |
TECNOLÓGICO | ELETRICIDADE E ELETRÓNICA | 100h | 125h | 125h | 350h |
TECNOLOGIAS APLICADAS | 100h | 75h | 75h | 250h | |
SISTEMAS DIGITAIS | 125h | 75h | 50h | 250h | |
COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 50h | 75h | - | 125h | |
AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES | 100h | 100h | 150h | 350h | |
EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA | EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA (opcional) | 30h | 30h | 21h | 81h |
ESTÁGIO | FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO | - | 200h | 420h | 620h |

